Januar bis März 2019 | ||
---|---|---|
26.01. - 27.01.2019 | "Erlebnis in Rot" | 76829 Landau-Nußdorf |
April bis Juni 2019 | ||
---|---|---|
18.05. - 19.05.2019 | "Erlebnis in Weiß" | 76829 Landau-Nußdorf |
08.06. - 10.06.2019 | Parkfest mit Weindorf | 33175 Bad Lippspringe |
20.06. - 23.06.2019 | "Brucker Weinfest" | 82256 Fürstenfeldbruck |
Juli bis September 2019 | ||
---|---|---|
07.07.2019 | Der Hameckermarkt | 76887 Bad Bergzabern |
12.07. - 14.07.2019 | "Landauer Sommer" | 76829 Landau |
19.07. - 21.07.2019 | "Weinfest in Rhede" | 46414 Rhede |
27.07. - 28.07.2019 | Ilbesheimer Kalmitfest" | 76831 Landau-Ilbesheim |
02.08.2019 | Der Hameckermarkt | 76887 Bad Bergzabern |
16.08. - 19.08.2019 | Weinfest Impflingen | 76831 Impflingen |
16.08. - 19.08.2019 | "Weinkerwe in Hainfeld" RUNG´s FLAMMKUCHEN am Dorfplatz | 76835 Hainfeld |
06.09. - 08.09.2019 | "Weinfest in Kreuztal" | 57223 Kreuztal |
Oktober bis Dezember 2019 | ||
---|---|---|
02.10.2019 | "Nacht der offenen Keller" | 76829 Landau-Nußdorf |
04.10. - 05.10.2019 | Offene Weinkeller | 76831 Impflingen |
17.10. - 20.10.2019 | "Fest des Federweißen" | 76829 Landau |
20.11. - 23.12.2019 | "Winterland in Weidenau" | 57076 Siegen-Weidenau |
Weitere Termine von RUNG´s FLAMMKUCHEN werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Zurück zur Startseite: